Manillar Protaper Se de 22mm Varios Colores.
El manillar de moto ProTaper Seven Eighths (SE) representa lo último en diseño de manillar de 7/8". Su construcción de aleación de aluminio de la serie 2000 y su diseño de pared de cinco milímetros de espesor, combinado con su barra transversal forjada en frío y abrazaderas mecanizadas CNC, lo hacen perfecto para los motoristas que prefieren una respuesta sólida y predecible. Los manillares SE están disponibles en curvas para adaptarse a todas las bicicletas y estilos de conducción, y vienen en cinco colores.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Exclusiva aleación de aluminio T6 de la serie 2000 de 5 mm de espesor para una resistencia superior a la tracción y a la fluencia.
• Travesaño de aluminio forjado en frío.
• Abrazaderas de barra transversal de aluminio 6061 mecanizadas por CNC adheridas con polímero de calidad aeroespacial.
• Acabado de alta tecnología granallado, liberado de tensiones y anodizado para una durabilidad inigualable.
• El moleteado del lado del embrague proporciona la máxima adherencia al agarre.
• Las líneas de corte y la cuadrícula de alineación aplicadas químicamente son resistentes a arañazos.
• Los tapones de plástico en los extremos mantienen los elementos fuera y proporcionan una base más fuerte para los extremos de agarre.
• Pesa solo 816gr sin almohadilla.
Selecciona el modelo y color del manillar al pedirlo, gracias.
MX Bend | A (Anchura) | B (Altura) | C (Elevación) | D (Espacio para elevador de manillar) | E (Espacio para elevador de manillar) | F (Área de Control) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmichael | 800 | 77 | 40 | 188 | 56 | 206 | |||||
Henry/Reed | 800 | 92 | 60 | 225 | 57 | 186 | |||||
Pastrana MX/RM Low | 800 | 74 | 54 | 228 | 55 | 189 | |||||
Windham/RM Mid | 800 | 99 | 69 | 243 | 54 | 189 | |||||
Factory Suzuki/KTM Stock | 800 | 92 | 61 | 233 | 47 | 190 | |||||
CR Low | 800 | 71 | 55 | 231 | 68 | 195 | |||||
CR Mid | 800 | 82 | 56 | 230 | 57 | 195 | |||||
CR High | 800 | 95 | 67 | 233 | 60 | 186 | |||||
KX Low | 800 | 71 | 54 | 231 | 60 | 195 | |||||
KX High | 800 | 107 | 70 | 233 | 54 | 184 | |||||
RM High | 800 | 82 | 56 | 223 | 73 | 192 | |||||
YZ Low | 800 | 67 | 48 | 219 | 70 | 195 | |||||
YZ High | 800 | 84 | 53 | 222 | 52 | 195 | |||||
SX Race | 800 | 87 | 54.5 | 216 | 54 | 195 | |||||
ATV Bend | A (Width) | B (Height) | C (Rise) | D (Clamp Area) | E (Sweep) | F (Control Area) | |||||
ATV Low | 813 | 140 | 88 | 228 | 84 | 206 | |||||
ATV Mid | 813 | 150 | 93 | 237 | 76 | 206 | |||||
ATV High | 813 | 160 | 104 | 236 | 100 | 199 | |||||
Raptor | 770 | 143 | 115 | 161 | 87 | 206 | |||||
Trials Bend | A (Width) | B (Height) | C (Rise) | D (Clamp Area) | E (Sweep) | F (Control Area) | |||||
Trials Mid | 815 | 106 | 77 | 173 | 50 | 200 | |||||
Trials High | 815 | 113 | 84 | 173 | 49 | 206 | |||||
Mini Bike Bend | A (Width) | B (Height) | C (Rise) | D (Clamp Area) | E (Sweep) | F (Control Area) | |||||
Honda Mini | 730 | 117 | 89 | 166 | 50 | 195 | |||||
Kawasaki Mini | 730 | 94 | 81 | 176 | 50 | 186 | |||||
Suzuki Mini | 730 | 102 | 80 | 172 | 50 | 186 | |||||
Yamaha Mini | 730 | 99 | 70 | 160 | 58 | 186 | |||||
Schoolboy Low | 715 | 78 | 51 | 137 | 47 | 195 | |||||
Schoolboy High | 715 | 88 | 61 | 144 | 45 | 195 | |||||
Schoolboy Pro | 745 | 80 | 72 | 200 | 52 | 200 | |||||
KTM50 | 648 | 80 | 72 | 157 | 44 | 167 | |||||
Pit Bike Bend | A (Width) | B (Height) | C (Rise) | D (Clamp Area) | E (Sweep) | F (Control Area) | |||||
XR50/CRF50 | 724 | 171 | 152 | 184 | 44 | 161 | |||||
KLX110/DR-Z100 | 800 | 143 | 123 | 184 | 44 | 200 |
- Tipo
- 22 MM
- Modelo
- SE